
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Calorias e Macronutrientes do Amendoim
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amendoins, todos os tipos, cozidos, cozidos, com sal | 200 | 13.4 | 8.5 | 13.9 | 1.9 | |
Amendoins, todos os tipos, torrados a seco, com sal | 166 | 6.1 | 6.7 | 14.1 | 2 | |
Amendoins, todos os tipos, torrados a seco, sem sal | 854 | 31.4 | 34.6 | 72.5 | 10.1 | |
Amendoins, todos os tipos, torrados com óleo, com sal | 863 | 22 | 40.4 | 75.6 | 12.5 | |
Amendoins, todos os tipos, torrados com óleo, sem sal | 773 | 25.2 | 35 | 65.6 | 9.1 | |
Amendoins, todos os tipos, crus | 828 | 23.5 | 37.7 | 71.9 | 10 | |
Amendoins espanhóis, torrados com óleo, com sal | 851 | 25.7 | 41.2 | 72.1 | 11.1 | |
Amendoins espanhóis, torrados com óleo, sem sal | 851 | 25.7 | 41.2 | 72.1 | 11.1 | |
Amendoim, espanhol, cru | 832 | 23.1 | 38.2 | 72.4 | 11.2 | |
Amendoim, valência, torrado com óleo, com sal | 848 | 23.5 | 38.9 | 73.8 | 11.4 | |
Amendoim torrado em óleo, sem sal | 848 | 23.5 | 38.9 | 73.8 | 11.4 | |
Amendoim cru, valência | 832 | 30.5 | 36.6 | 69.5 | 10.7 | |
Amendoins, virgínia, torrados com óleo, com sal | 827 | 28.4 | 37 | 69.5 | 9.1 | |
Amendoins, virgínia, torrados com óleo, sem sal | 827 | 28.4 | 37 | 69.5 | 9.1 | |
Amendoim cru, virgínia | 822 | 24.1 | 36.8 | 71.2 | 9.3 |
Agradeço a ajuda nesta questão.
Artigo legal, e olho para o site em si nem é ruim. Cheguei aqui pesquisando no Google, entrei nos favoritos :)
Desculpe por interferir ... mas esse tópico está muito perto de mim. Eu posso ajudar com a resposta. Escreva para PM.
Você está absolutamente certo. Nele, algo também é que é uma excelente ideia.