
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Calorias e Macronutrientes do Feijão
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feijão, adzuki, semente madura, cozido, cozido, com sal | 1 copo | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Feijão, adzuki, sementes maduras, enlatadas, adoçadas | 1 copo | 702 | 162.8 | 11.2 | 0.1 | 0 |
Feijão, adzuki, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Feijão, adzuki, sementes maduras, cruas | 1 copo | 648 | 123.9 | 39.1 | 1 | 0.4 |
Feijão, adzuki, yokan, sementes maduras | 1 fatia | 36 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Feijão, cozido, enlatado, comum ou vegetariano | 1 copo | 239 | 53.7 | 12.1 | 0.9 | 0.2 |
Feijão, cozido, enlatado, com carne | 1 copo | 322 | 45 | 17 | 9.2 | 4.5 |
Feijão, cozido, enlatado, com franjas | 1 copo | 368 | 39.9 | 17.5 | 17 | 6.1 |
Feijão, cozido, enlatado, com carne de porco | 1 copo | 268 | 50.5 | 13.1 | 3.9 | 1.5 |
Feijão cozido, enlatado, com carne de porco e molho doce | 1 copo | 283 | 53.4 | 13.4 | 3.6 | 1.3 |
Feijão, cozido, enlatado, com molho de carne de porco e tomate | 238 | 47.3 | 13 | 2.4 | 0.7 | |
Feijão, cozido, preparado em casa | 1 copo | 382 | 54.1 | 14 | 13 | 4.9 |
Feijão, sopa de tartaruga preta, sementes maduras, enlatadas | 1 copo | 218 | 39.7 | 14.5 | 0.7 | 0.2 |
Feijão, sopa de tartaruga negra, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Feijão, sopa de tartaruga preta, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Feijão, sopa de tartaruga preta, sementes maduras, cruas | 1 copo | 624 | 116.4 | 39.1 | 1.7 | 0.4 |
Feijão preto, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Feijão preto, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Feijão preto, sementes maduras, cruas | 662 | 121 | 41.9 | 2.8 | 0.7 | |
Feijão, pimentão, churrasco, estilo fazenda, cozido | 1 copo | 245 | 42.9 | 12.7 | 2.5 | 0.4 |
Feijão, amora (romana), sementes maduras, enlatadas | 1 copo | 216 | 39.3 | 14.4 | 0.7 | 0.2 |
Feijão, amora (romana), sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Feijão, amora (romana), sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Feijão, amora (romana), sementes maduras, cruas | 1 copo | 653 | 117.1 | 44.9 | 2.4 | 0.6 |
Feijão, fava, em vagem, cru | 111 | 22.2 | 10 | 0.9 | 0.1 | |
Feijão, francês, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Feijão, francês, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Feijão, francês, sementes maduras, cruas | 1 copo | 631 | 118 | 34.6 | 3.7 | 0.4 |
Feijão, grande norte, sementes maduras, enlatadas | 1 copo | 299 | 55.1 | 19.3 | 1 | 0.3 |
Feijão, grande norte, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Feijão, grande norte, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Feijão, grande norte, sementes maduras, cruas | 1 copo | 620 | 114.1 | 40 | 2.1 | 0.7 |
Feijão, rim, todos os tipos, sementes maduras, enlatadas | 1 copo | 210 | 37.1 | 13.4 | 1.5 | 0.2 |
Feijão, rim, todos os tipos, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Feijão, rim, todos os tipos, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Feijão, rim, todos os tipos, sementes maduras, cruas | 1 copo | 613 | 110.4 | 43.4 | 1.5 | 0.2 |
Feijão, rim, vermelho da califórnia, sementes maduras, cozido, cozido, com sal | 1 copo | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Feijão, rim, vermelho da califórnia, sementes maduras, cozido, cozido, sem sal | 1 copo | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Feijão, rim, califórnia vermelho, sementes maduras, cruas | 1 copo | 607 | 110 | 44.8 | 0.5 | 0.1 |
Feijão, rim, sementes maduras, germinadas, cozidas, cozidas, escorridas, com sal | 100 gramas | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Feijão, rim, sementes maduras, germinadas, cozidas, cozidas, escorridas, sem sal | 100 gramas | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Feijão, rim, sementes maduras, germinadas, cruas | 1 copo | 53 | 7.5 | 7.7 | 0.9 | 0.1 |
Feijão, rim, vermelho, sementes maduras, enlatadas | 218 | 39.9 | 13.4 | 0.9 | 0.1 | |
Feijão, rim, vermelho, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Feijão, rim, vermelho, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Feijão, rim, vermelho, sementes maduras, cruas | 620 | 112.8 | 41.5 | 2 | 0.3 | |
Feijão, rim, vermelho royal, sementes maduras, cozidas, cozidas com sal | 1 copo | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Feijão, rim, vermelho royal, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Feijão, rim, vermelho real, sementes maduras, cruas | 1 copo | 605 | 107.3 | 46.6 | 0.8 | 0.1 |
Feijão, lima, sementes imaturas, enlatadas, embalagem normal, sólidos e líquidos | 88 | 16.5 | 5 | 0.4 | 0.1 | |
Feijão líquido de rim estufado feijões | 1 copo | 113 | 6.7 | 4.3 | 7.7 | 2.8 |
Feijões, mung, sementes maduras, germinados, enlatados, sólidos drenados | 1 copo | 15 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 |
Feijão, marinha, sementes maduras, enlatadas | 1 copo | 296 | 53.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 |
Feijão, marinha, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Feijão, marinha, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Feijão, marinha, sementes maduras, cruas | 1 copo | 701 | 126.4 | 46.4 | 3.1 | 0.2 |
Feijão, marinha, sementes maduras, germinadas, cozidas, cozidas, escorridas, com sal | 100 gramas | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Feijão, marinha, sementes maduras, germinadas, cozidas, cozidas, escorridas, sem sal | 100 gramas | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Feijão, marinha, sementes maduras, germinadas, cruas | 1 copo | 70 | 13.6 | 6.4 | 0.7 | 0.1 |
Feijão, rosa, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Feijão rosa, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Feijão, rosa, sementes maduras, cruas | 1 copo | 720 | 134.8 | 44 | 2.4 | 0.6 |
Feijão, pinto, sementes imaturas, congeladas, cozidas, cozidas, escorridas, com sal | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Feijão, pinto, sementes imaturas, congeladas, cozidas, cozidas, escorridas, sem sal | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Feijão, pinto, sementes imaturas, congeladas, despreparadas | 483 | 92.3 | 27.8 | 1.4 | 0.2 | |
Feijão, pinto, sementes maduras, enlatadas | 1 copo | 206 | 36.6 | 11.7 | 1.9 | 0.4 |
Feijão, pinto, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 |
Feijão, pinto, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 | |
Feijão, pinto, sementes maduras, cruas | 670 | 120.7 | 41.3 | 2.4 | 0.5 | |
Feijão, pinto, sementes maduras, germinadas, cozidas, cozidas, escorridas, com sal | 100 gramas | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Feijão, pinto, sementes maduras, germinadas, cozidas, cozidas, escorridas, sem sal | 100 gramas | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Feijão, pinto, sementes maduras, germinadas, cruas | 100 gramas | 62 | 11.6 | 5.3 | 0.9 | 0.1 |
Feijões, shellie, enlatados, sólidos e líquidos | 1 copo | 74 | 15.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 |
Feijão, branco pequeno, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Feijão branco pequeno, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Feijão branco pequeno, sementes maduras, cruas | 1 copo | 722 | 133.8 | 45.4 | 2.5 | 0.7 |
Feijões, enlatados, enlatados, todos os estilos, temperados, sólidos e líquidos | 18 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |
Feijão, snap, variedade verde, enlatado, embalagem regular, sólidos e líquidos | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Feijão, snap, verde, enlatado, sem adição de sal, sólidos drenados | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Feijão, snap, verde, enlatado, sem adição de sal, sólidos e líquidos | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Feijão, snap, verde, enlatado, embalagem normal, sólidos drenados | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Feijão, snap, verde, cozido, cozido, escorrido, com sal | 1 copo | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Feijão, snap, verde, cozido, cozido, escorrido, sem sal | 1 copo | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Feijão, snap, verde, congelado, todos os estilos, despreparado | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Feijão, snap, verde, congelado, cozido, cozido, escorrido sem sal | 1 copo | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Feijão, snap, verde, congelado, cozido, cozido, escorrido, com sal | 1 copo | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Feijão, snap, verde, cru | 34 | 7.8 | 2 | 0.1 | 0 | |
Feijão, snap, amarelo, enlatado, sem adição de sal, sólidos drenados | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Feijão, snap, amarelo, enlatado, sem adição de sal, sólidos e líquidos | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Feijão, snap, amarelo, enlatado, embalagem normal, sólidos drenados | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Feijão, snap, amarelo, enlatado, embalagem normal, sólidos e líquidos | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Feijão, snap, amarelo, cozido, cozido, escorrido, com sal | 1 copo | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Feijão, snap, amarelo, cozido, cozido, escorrido, sem sal | 1 copo | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Feijão, snap, amarelo, congelado, todos os estilos, despreparado | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Feijão, snap, amarelo, congelado, cozido, cozido, escorrido, com sal | 1 copo | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Feijão, snap, amarelo, congelado, cozido, cozido, escorrido, sem sal | 1 copo | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Feijão, snap, amarelo, cru | 1 copo | 34 | 7.9 | 2 | 0.1 | 0 |
Feijão branco, sementes maduras, enlatadas | 1 copo | 307 | 57.5 | 19 | 0.8 | 0.2 |
Feijão branco, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 |
Feijão branco, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 | |
Feijão branco, sementes maduras, cruas | 673 | 121.7 | 47.2 | 1.7 | 0.4 | |
Feijão, alado, sementes maduras, cozido, cozido, sem sal | 1 copo | 253 | 25.7 | 18.3 | 10 | 1.4 |
Feijão, amarelo, sementes maduras, cozidas, cozidas, com sal | 1 copo | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Feijão amarelo, sementes maduras, cozidas, cozidas, sem sal | 1 copo | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Feijão, amarelo, sementes maduras, cruas | 1 copo | 676 | 119 | 43.1 | 5.1 | 1.3 |
Peço desculpas, mas, na minha opinião, você cometeu um erro. Eu posso provar. Escreva-me em PM, comunicaremos.
Não leve na cabeça!
What to do here against the talent
na verdade não gostei)
Entre nós falando, recomendo procurar a resposta para sua pergunta no google.com
Esta é uma frase engraçada